法定12ヶ月点検
ベストコンディションでお乗りいただくために、年1回、12ヶ月ごとに実施する法令で定められた点検整備です。
エンジンルーム点検 | パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷 / スパーク・プラグの状態 / 点火時期 / ディストリビュータのキャップの状態 / バッテリのターミナル部の緩み、腐食 / 排気ガスの状態など / エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷 /オルタネータ・ベルトの緩み、損傷 / 冷却水の漏れ |
---|---|
足回り点検 | ブレーキ・マスタ・シリンダの液漏れ / ブレーキ・ホイール・シリンダの液漏れ / ブレーキ・ディスク・キャリパの液漏れ / ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間 / ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗 / ブレーキ・ディスクとパッドとのすき間 / ブレーキ・パッドの摩耗 / タイヤの空気圧 / タイヤの亀裂、損傷 / タイヤの溝の深さ、異状な摩耗 / スペアタイヤの空気圧 / ホイールのボルト、ナットの緩み |
室内点検 | ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間 / ブレーキのきき具合 / パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル)の引きしろ(踏みしろ) / クラッチ・ペダルの遊び、床板とのすき間 |
下回り点検 | エンジン・オイルの漏れ / ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態 / トランスミッション・トランスファのオイルの漏れ、量 / プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み / エキゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食 / 遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食 |
Nシリーズ、S660、ACTY、バモス、LIFE等
通常料金
基本料金 | 10,450円 |
---|
FIT、FREED、GRACE、SHUTTLE等
通常料金
基本料金 | 13,200円 |
---|
STREAM、STEPWGN(5ナンバー)等
通常料金
基本料金 | 13,200円 |
---|
ODYSSEY、STEPWGN、VEZEL、CR-V、ACCORD、LEGEND等
通常料金
基本料金 | 13,200円 |
---|
※点検の料金は、車種、型式により多少異なる場合があります。詳しくはフロントまでお尋ね下さい。
※点検の料金には、点検の結果、生じる調整、締付け、修正、点検項目以外の点検・整備の料金は含まれておりません。また、部品、消耗品も含まれておりません。
安心快適点検
クルマの故障を未然に防ぎ、いつでも安心して快適にお乗りいただくために推奨している点検です。
「法定12ヶ月定期点検」または「法定24ヶ月定期点検」の6ヶ月後を目安にお受けください。
エンジンルーム点検 | エンジンのかかり具合異音 / 低速、加速の状態 / ブレーキ液の量 / バッテリー液の量、比重 / 冷却水の量 / エンジン・オイル汚れ、量 / 排気ガスの状態 |
---|---|
足回り点検 | ブレーキのきき具合 / タイヤの空気圧 / タイヤの亀裂、損傷、摩耗 / ホイルナット、ボルト緩み |
室内点検 | ブレーキペタルの遊び / 駐車ブレーキの引きしろ / シートベルト / 警音・施錠・視野確保装置 / 灯火装置、方向指示器作用 |
Nシリーズ、S660、ACTY、バモス、LIFE等
通常料金
基本料金 | 6,600円 |
---|
FIT、FREED、GRACE、SHUTTLE等
通常料金
基本料金 | 8,360円 |
---|
STREAM、STEPWGN(5ナンバー)等
通常料金
基本料金 | 8,360円 |
---|
ODYSSEY、STEPWGN、VEZEL、CR-V、ACCORD、LEGEND等
通常料金
基本料金 | 8,360円 |
---|
※点検の料金は、車種、型式により多少異なる場合があります。詳しくはフロントまでお尋ね下さい。
※点検の料金には、点検の結果、生じる調整、締付け、修正、点検項目以外の点検・整備の料金は含まれておりません。また、部品、消耗品も含まれておりません。
車検
国が定める基準に適合しているかを確認するものです。
新車ご購入後36ヶ月目(2回目以降は24ヶ月ごと)に実施します。
車検時にご用意いただくもの
自動車検査証をはじめ、下記のものが必要となりますので、事前にご準備ください。
Nシリーズなど
通常料金
基本工賃 | 17,050円 |
---|---|
保安検査 | 11,000円 |
点検整備料金合計 | 28,050円 |
自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 6,600円 |
印紙代 | 1,600円 |
検査代行費用 | 12,100円 |
諸費用料金合計 | 37,840円 |
合計 | 65,890円 |
FIT、VEZEL、ODYSSEYなど
通常料金
基本工賃 | 20,900円 |
---|---|
保安検査 | 11,000円 |
点検整備料金合計 | 31,900円 |
自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 |
印紙代 | 1,600円 |
検査代行費用 | 12,100円 |
諸費用料金合計 | 47,750円 |
合計 | 79,650円 |
FIT、VEZEL、ODYSSEYなど
通常料金
基本工賃 | 20,900円 |
---|---|
保安検査 | 11,000円 |
点検整備料金合計 | 31,900円 |
自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 |
印紙代 | 1,600円 |
検査代行費用 | 12,100円 |
諸費用料金合計 | 55,950円 |
合計 | 87,850円 |
LEGEND、CIVIC TypeRなど
通常料金
基本工賃 | 20,900円 |
---|---|
保安検査 | 11,000円 |
点検整備料金合計 | 31,900円 |
自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 |
印紙代 | 1,600円 |
検査代行費用 | 12,100円 |
諸費用料金合計 | 64,150円 |
合計 | 96,050円 |
LEGEND、CIVIC TypeRなど
通常料金
基本工賃 | 20,900円 |
---|---|
保安検査 | 11,000円 |
点検整備料金合計 | 31,900円 |
自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 41,000円 |
印紙代 | 1,600円 |
検査代行費用 | 12,100円 |
諸費用料金合計 | 72,350円 |
合計 | 104,250円 |
※重量税は実際の車両によって異なります。下記税額表を参考にしてください。
※乗車の印紙代はOSS利用時です。持越検査など印紙代が異なる場合がございます。
※点検の料金には、点検の結果、生じる調整、締付け、修正、点検項目以外の点検・整備の料金は含まれておりません。また、部品、消耗品も含まれておりません。
※上記金額には、消費税が含まれております。(法定費用は除く)
※料金は予告なく変更・改定となる場合がございます。
エコカー免税適用車※ | 免税 |
---|---|
エコカー(本則税) | 5,000円 |
エコカー以外 | 6,600円 |
13年経過車 | 8,200円 |
18年経過車 | 8,800円 |
エコカー免税適用車※ | 0 |
---|---|
エコカー(本則税) | 10,000円 |
エコカー以外 | 16,400円 |
13年経過車 | 22,800円 |
18年経過車 | 25,200円 |
エコカー免税適用車※ | 0 |
---|---|
エコカー(本則税) | 15,000円 |
エコカー以外 | 24,600円 |
13年経過車 | 34,200円 |
18年経過車 | 37,800円 |
エコカー免税適用車※ | 0 |
---|---|
エコカー(本則税) | 20,000円 |
エコカー以外 | 32,800円 |
13年経過車 | 45,600円 |
18年経過車 | 50,400円 |
エコカー免税適用車※ | 0 |
---|---|
エコカー(本則税) | 25,000円 |
エコカー以外 | 41,000円 |
13年経過車 | 57,000円 |
18年経過車 | 63,000円 |
※新車新規登録時に免税であった車両で初回継続検査時のみ適用
お問い合わせ